В течение всего дня наши журналисты будут следить за ходом голосования, сообщать о явке, нарушениях, предварительных результатах голосования. Все сигналы с избирательных участков мы принимаем по редакционному телефону 055 604 67 31. Свои сообщения вы можете оставлять в комментариях к этому материалу а также присылать на электронную почту – [email protected].
***
13:20
(ЦИК) обнародовал результаты выборов в Милли Меджлис Азербайджана по всем избирательным округам.
Как передает Minval.az со ссылкой на Report, на очередные 5 лет в депутаты избраны следующие лица:
1 saylı Şərur-Sədərək seçki dairəsi – Talıbov Vasif Yusif oğlu
2 saylı Şərur seçki dairəsi – Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu
3 saylı Babək-Kəngərli-Naxçıvan dairəsi — Mehbalıyev Səttar Suliddin oğlu
4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi – İbrahimov Eldar Rza oğlu
5 saylı Şahbuz-Babək seçki dairəsi – Novruzov Siyavuş Dünyamalı oğlu
6 saylı Culfa-Babək seçki dairəsi – Həmzəyeva Ülviyyə Tapdıq qızı
7 saylı Ordubad-Culfa dairəsi — Həsənquliyev Qüdrət Müzəffər oğlu
8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsi –Quliyev Azay Əjdər oğlu
9 saylı Binəqədi ikinci seçki dairəsi – Qafarov Kəmaləddin Nəsrəddin oğlu
10 saylı Binəqədi üçüncü seçki dairəsi –Musayev Madər Ələsgər oğlu
11 saylı Qaradağ seçki dairəsi – Hüseynov Aydın Nəsir oğlu
12 saylı Qaradağ-Binəqədi — Yasamal seçki dairəsi – Zabelin Mixail Yuryeviç
13 saylı Xəzər – Pirallahı seçki dairəsi – Əliyev Rauf Asif oğlu
14 saylı Xəzər seçki dairəsi – Əliyeva Mehriban Arif qızı
15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsi – Quliyev Ülvi Zahid oğlu
16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsi – Mustafayeva Aytən İnqlab qızı
17 saylı Yasamal üçüncü seçki dairəsi – Həsənov Elşad Eldar oğlu
18 saylı Nərimanov-Nizami seçki dairəsi – Musabəyov Rasim Nəsrəddin oğlu
19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsi – Məmmədov Hikmət Baba oğlu
20 saylı Nərimanov ikinci seçki dairəsi – Əliyev Adil Abış oğlu
21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi – İbrahimqızı Məlahət İbrahim qızı
22 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsi – Mollazadə Asim Nazim oğlu
23 saylı Nəsimi-Səbail seçki dairəsi –Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu
24 saylı Nizami birinci seçki dairəsi – Abdullayev Rövnəq İbrahim oğlu
25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsi – Vəliyeva Sədaqət Süleyman qızı
26 saylı Sabunçu birinci seçki dairəsi – Mustafa Fazil Qəzənfər oğlu
27 saylı Sabunçu ikinci seçki dairəsi – Cəbrayılova Dilarə Məmmədağa qızı
28 saylı Sabunçu üçüncü seçki dairəsi – Quliyev Eldar Allahyar oğlu
29 saylı Səbail seçki dairəsi – Hacıyev Şəmsəddin Hümbət oğlu
30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsi – Fətəliyeva Sevinc Həbib qızı
31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsi –Quliyev Fərəc İbrahim oğlu
32 saylı Suraxanı üçüncü seçki dairəsi – Abıyev Ağacan Qulam oğlu
33 saylı Xətai birinci seçki dairəsi – Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu
34 saylı Xətai ikinci seçki dairəsi – Muradov Fuad Rauf oğlu
35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsi – Əlizadə Araz Məmmədmübariz oğlu
36 saylı Xətai dördüncü seçki dairəsi – Seyidov Səməd İsmayıl oğlu
37 saylı Nizami birinci (Gəncə) seçki dairəsi – Kərimzadə Pərvin Orxan qızı
38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) seçki dairəsi – Həmzəyev Naqif Ələşrəf oğlu
39 saylı Kəpəz birinci (Gəncə) seçki dairəsi – Fətiyev Xanlar Nuru oğlu
40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə) seçki dairəsi – Quliyev Musa İsa oğlu
41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsi – Xəlilov Mirzəcan Mirzəmməd oğlu
42 saylı Sumqayıt ikinci seçki dairəsi – Mirkişili Tahir Famil oğlu
43 saylı Sumqayıt üçüncü seçki dairəsi – Babayev Muxtar Bahadur oğlu
44 saylı Sumqayıt-Xızı seçki dairəsi – Salayev Hacı Hacıbaba oğlu
45 saylı Abşeron seçki dairəsi – Əsədov Oqtay Sabir oğlu
46 saylı Şirvan seçki dairəsi – Cəbrayılov Rəfael Kamil oğlu
47 saylı Mingəçevir seçki dairəsi – Mirzəzadə Aydın Böyükkişi oğlu
48 saylı Yevlax seçki dairəsi – Məmmədov İlham Kazım oğlu
49 saylı Yevlax-Mingəçevir seçki dairəsi – Hüseynli Əli Məhəmməd oğlu
50 saylı Abşeron-Qobustan dairəsi- Xanlarova Zeynəb Yəhya qızı
51 saylı Qusar seçki dairəsi – Badamov Azər Camal oğlu
52 saylı Quba seçki dairəsi – Əhmədov Vahid Qazməmməd oğlu
53 saylı Quba-Qusar seçki dairəsi – Abramov Yevda Sasunoviç
54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsi – Süleymanov Tahir Süleyman oğlu
55 saylı Xaçmaz şəhər seçki dairəsi – Səlimov Eldəniz Adil
56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsi – Əliyev İlham Əli Səftər oğlu
57 saylı Kürdəmir seçki dairəsi – Məmmədov Müslüm Mürsəl oğlu
58 saylı Hacıqabul-Kürdəmir seçki dairəsi – Hüseynov Rəfael Baba oğlu
59 saylı Salyan seçki dairəsi – Hüseynov Əliağa İzzət oğlu
60 saylı Salyan-Neftçala dairəsi — Ağamalı Fəzail Rəhim oğlu
61 saylı Neftçala seçki dairəsi – Rəhimzadə Arif Qafar oğlu
62 saylı Saatlı seçki dairəsi – Amaşov Əflatun Əhməd oğlu
63 saylı Sabirabad birinci seçki dairəsi – Quliyev Elçin Bəybala oğlu
64 saylı Sabirabad ikinci seçki dairəsi – Xəlilov Rüstəm Gülabba oğlu
65 saylı Saatlı-Sabirabad-Kürdəmir seçki dairəsi – Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu
66 saylı Biləsuvar dairəsi — Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu
67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsi – Həsənov Malik Əvəz oğlu
68 saylı Cəlilabad kənd seçki dairəsi – Kazımov Mirkazım Məhəmməd oğlu
69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsi – İbrahimli Fəzail Feyruz oğlu
70 saylı Masallı şəhər seçki dairəsi – Əliyev Nəriman Əlibala oğlu
71 saylı Masallı kənd seçki dairəsi – Axundova Elmira Hüseyn qızı
72 saylı Yardımlı-Masallı seçki dairəsi – Qasımlı Musa Cəfər oğlu
73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsi – Quliyev Rüfət Atakişi oğlu
74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsi – Rəcəbli Hadı Musa oğlu
75 saylı Lənkəran-Masallı seçki dairəsi – Paşazadə Cavanşir Hümmət oğlu
76 saylı Lənkəran-Astara seçki dairəsi – Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu
77 saylı Astara seçki dairəsi – Mahmudov Rəşad Məmmədqulu oğlu
78 saylı Lerik seçki dairəsi – Məmmədov İqbal Nəriman oğlu
79 saylı İmişli seçki dairəsi – Qasımov Əsabil Qarakişi oğlu
80 saylı İmişli-Beyləqan seçki dairəsi – Qənizadə Çingiz Aşralı
81 saylı Beyləqan seçki dairəsi – İsmayılov Şahin Əmir oğlu
82 saylı Ağcabədi seçki dairəsi – Rzayev Tahir Musa oğlu
83 saylı Ağcabədi-Füzuli seçki dairəsi – Abbasov Aqil Məhəmməd oğlu
84 saylı Füzuli seçki dairəsi – Muradova Bahar Əvəz qızı
85 saylı Şamaxı seçki dairəsi – Süleymanov Elxan Sirac oğlu
86 saylı İsmayıllı seçki dairəsi – Aslanov Novruzəli Davud oğlu
87 saylı Ağsu-İsmayıllı seçki dairəsi – Kərimli Tahir Zayıdağa oğlu
88 saylı Göyçay seçki dairəsi – Hacıyev Sabir Kamal oğlu
89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi – Nəsirov Elman Xudam oğlu
90 saylı Ağdaş seçki dairəsi – Əsədullayev Çingiz Rauf oğlu
91 saylı Ucar seçki dairəsi – Hüseynov Vüsal Afqan oğlu
92 saylı Zərdab-Ucar seçki dairəsi – Əliyeva Jalə Fazil qızı
93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi — Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı
94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsi – Oruc Zahid Məhərrəm oğlu
95 saylı Tərtər seçki dairəsi – Alıyev Sahib Eyvaz oğlu
96 saylı Goranboy-Naftalan seçki dairəsi – Aslanov Mahir Məhəmmədəli oğlu
97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər seçki dairəsi – Vəliyev Ağalar İsrafil oğlu
98 saylı Şəmkir şəhər seçki dairəsi – Qafarova Sahibə Əli qızı
99 saylı Şəmkir kənd seçki dairəsi – Əliyeva Sona Sakit qızı
100 saylı Şəmkir-Daşkəsən seçki dairəsi – Bayramov Kamran Fərhad oğlu
101 saylı Göygöl-Daşkəsən seçki dairəsi – Rzayev Rövşən Şükür oğlu
102 saylı Samux-Şəmkir seçki dairəsi – Ələsgərov Valeh Feyruz oğlu
103 saylı Gədəbəy seçki dairəsi – Hüseynova Sevinc Əmirəhməd qızı
104 saylı Gədəbəy-Tovuz seçki dairəsi – Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu
105 saylı Tovuz seçki dairəsi – Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı
106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa seçki dairəsi – Ağayeva Ülviyyə Cavanşır qızı
107 saylı Qazax seçki dairəsi – Nəbizadə Kamran Telman oğlu
108 saylı Ağstafa seçki dairəsi – Cəfərov Nizami Qulu oğlu
109 saylı Balakən seçki dairəsi – Məhməliyev Nəsib Məhəmməd oğlu
110 saylı Zaqatala seçki dairəsi – Musayev Elşən Məmmədhənifə oğlu
111 saylı Zaqatala-Balakən seçki dairəsi – Əliyeva Kamilə Əlağa qızı
112 saylı Qax seçki dairəsi – Kərimli Azər Şəmşid oğlu
113 saylı Şəki şəhər seçki dairəsi – Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu
114 saylı Şəki kənd birinci seçki dairəsi – Məsimli Əli Əhməd oğlu
115 saylı Şəki kənd ikinci seçki dairəsi – Feyziyev Cavanşır Əyyub oğlu
116 saylı Qəbələ dairəsi — Heydərov Fəttah Səməd oğlu
117 saylı Oğuz-Qəbələ seçki dairəsi – Naxçıvanlı Aqiyə Həbib qızı
118 saylı Ağdam şəhər seçki dairəsi – Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu
119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsi – Sadıqov Bəxtiyar Yusif oğlu
120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı seçki dairəsi – Şahverdiyev Astan Nuşrəvan oğlu
121 saylı Laçın seçki dairəsi – Abbaszadə Mahir Tapdıq oğlu
122 saylı Xankəndi dairəsi — Qasımova Flora Qasım qızı
123 saylı Kəlbəcər seçki dairəsi – Qurbanov Cavid Qənbər oğlu
124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd seçki dairəsi – Məmmədov Elman Camal oğlu
125 saylı Zəngilan-Qubadlı seçki dairəsi – İsmayılov İmamverdi İbiş oğlu.
***
02.11.2015 00:12
Данные по итогам парламентских выборов с 4841 избирательного участка по 125 избирательным округам представлены в Центральную избирательную комиссию, сказано в сообщении Информационного центра «Выборы» ЦИК. Всего в Азербайджане действовало 5547 участков, 2 600 730 бюллетеней уже обработано.
***
23:44
Завершила свою деятельность «горячая линия», созданная Советом печати (СП) Азербайджана в связи с проведенными 1 ноября парламентскими выборами, и мониторинговая группа в составе членов правления Совета, а также представителей входящих в структуру средств массовой информации, сообщает АзерТАдж.
С 8 до 19 часов никаких фактов препятствий освещению журналистами парламентских выборов не отмечено, представители медиа свободно осуществляли в участках свои обязанности. Мониторинговая группа Совета отметила, что условия, созданные для этого в участках, находились на высоком уровне. В течение дня на «горячую линию» поступило лишь одно обращение. При непосредственном содействии Центральной избирательной комиссии было обеспечено свободное выполнение корреспондентом информационного агентства «Репорт» Орханом Азимовым профессиональной деятельности в участках 19 и 20 Низаминского I избирательного округа номер 24, возникшее недоразумение было оперативно устранено.
***
23:30
По итогам работы на избирательных участках на парламентских выборах в Азербайджане опрошенные РИА Новости российские наблюдатели рассказали, что нарушений в ходе голосования зафиксировано не было, выборы были организованы слаженно и проходили в спокойной обстановке.
Пятые в истории страны выборы в однопалатный парламент Азербайджана (Милли Меджлис) стартовали в воскресенье в 8.00 по местному времени, участки закрылись в 19.00. На 125 мест парламента претендуют 767 кандидатов.
«У нас были посещения Баку, Бинагадинского района, в городе Сумгаит, в Мингячевирском, Евлахском и Сальянском избирательных округах, номер 9, 10, 42, 47, 48, 59, 60 и 61, по несколько участков в этих округах. Я и мои коллеги видели, что выборы проходят спокойно, каких-либо серьезных нарушений законодательства мы не видели», — сказал член ЦИК, координатор от ЦИК РФ в составе миссии наблюдателей от СНГ Сергей Даниленко.
***
21:34
Американская независимая неправительственная организация Arthur J. Finkelstein & Associates (AJF) огласила результаты exit-poll, проведенного среди избирателей на парламентских выборах в Азербайджане.
На пресс-конференции было отмечено, что в ходе парламентских выборов был проведен exit-poll среди 7000 избирателей в 1053 избирательных участках 118 избирательных округов, передает Тренд.
По словам вице-президента компании Джорджа Бринбауна, согласно результатам опроса, 65 из одержавших победу кандидатов являются представителями правящей партии «Ени Азербайджан». 20 из кандидатов, победивших в других 53 округах, являются независимыми кандидатами. Согласно результатам опроса, несмотря на то, что 28 из победивших кандидатов являются представителями ПЕА, они самовыдвиженцы. Пять победивших кандидатов являются представителями других партий.
Согласно опросу, проведенному компанией, правящая партия «Ени Азербайджан» лидирует с 74 процентами.
Список по округам:
№ | Dairə | Namizəd | % |
1 | 8 saylı Binəqədi birinci | Ayaz Quliyev (bitərəf) | 65,1 |
2 | 9 saylı Binəqədi ikinci | Kəmaləddin Qafarov (YAP) | 60,3 |
3 | 10 saylı Binəqədi üçüncü | Madər Musayev (bitərəf) | 74,9 |
4 | 11 saylı Qaradağ | Aydin Hüseynov (YAP) | 64,9 |
5 | 12 saylı Qaradağ – Binəqədi -Yasamal | Mixail Zabelin(YAP) | 68,1 |
6 | 13 saylı Xəzər — Pirallahı | Rauf Əliyev(YAP) | 72,9 |
7 | 14 saylı Xəzər | Mehriban Əliyeva (YAP) | 96,4 |
8 | 15 saylı Yasamal birinci | Ülvi Quliyev (bitərəf) | 52,3 |
9 | 16 saylı Yasamal ikinci | Aytən Mustafayeva (bitərəf) | 49,9 |
10 | 17 saylı Yasamal üçüncü | Elşad Həsənov (bitərəf) | 49,1 |
11 | 18 saylı Nərimanov — Nizami | Rasim Musabəyov (bitərəf) | 51,2 |
12 | 19 saylı Nərimanov birinci | Hikmət Məmmədov (YAP) | 54,2 |
13 | 20 saylı Nərimanov ikinci | Adil Əliyev (bitərəf) | 62,4 |
14 | 21 saylı Nəsimi birinci | Məlahət İbrahimqızı (YAP) | 69,9 |
15 | 22 saylı Nəsimi ikinci | Asim Mollazadə(ADİSP) | 52,8 |
16 | 23 saylı Nəsimi – Səbail | Ziyad Səmədzadə(bitərəf) | 74,7 |
17 | 24 saylı Nizami birinci | Rövnəq Abdullayev (YAP) | 78,5 |
18 | 25 saylı Nizami ikinci | Sədaqət Vəliyeva (YAP) | 69,2 |
19 | 26 saylı Sabunçu birinci | Fazil Mustafa (BQP) | 54,7 |
20 | 27 saylı Sabunçu ikinci | Dilarə Cəbrayılova (YAP) | 61,1 |
21 | 28 saylı Sabunçu üçüncü | Eldar Quliyev (bitərəf) | 54,4 |
22 | 29 saylı Səbail | Şəmsəddin Hacıyev (YAP) | 59,1 |
23 | 30 saylı Suraxanı birinci | Sevinc Fətəliyeva (YAP) | 71,2 |
24 | 31 saylı Suraxanı ikinci | Fərəc Quliyev (MDHP) | 37,8 |
25 | 32 saylı Suraxanı üçüncü | Ağacan Abıyev (YAP) | 71,8 |
26 | 33 saylı Xətai birinci | Hüseynbala Mirələmov(YAP) | 69,1 |
27 | 34 saylı Xətai ikinci | Fuad Muradov (bitərəf) | 66,7 |
28 | 35 saylı Xətai üçüncü | Araz Əlizadə (ASDP) | 45,2 |
29 | 36 saylı Xətai dördüncü | Səməd Seyidov (YAP) | 73,4 |
30 | 37 saylı Nizami birinci (Gəncə) | Pərvin Kərimzadə (YAP) | 64,3 |
31 | 38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) | Naqif Həmzəyev (YAP) | 63,7 |
32 | 39 saylı Kəpəz birinci (Gəncə) | Xanlar Fətiyev (YAP) | 56,7 |
33 | 40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə) | Musa Quliyev (YAP) | 52,4 |
34 | 41 saylı Sumqayıt birinci | Mirzəcan Xəlilov (özü -YAP) | 58,7 |
35 | 42 saylı Sumqayıt ikinci | Tahir Mirkişili (YAP) | 60,1 |
36 | 43 saylı Sumqayıt üçüncü | Muxtar Babayev (YAP) | 64,2 |
37 | 44 saylı Sumqayıt — Xızı | Hacı Salayev (bitərəf) | 65,9 |
38 | 45 saylı Abşeron | Oqtay Əsədov (YAP) | 71,5 |
39 | 46 saylı Şirvan | Rafael Cəbrayılov (bitərəf) | 60,7 |
40 | 47 saylı Mingəçevir | Aydın Mirzəzadə (YAP) | 54,3 |
41 | 48 saylı Yevlax | İlham Məmmədov (YAP) | 69,7 |
42 | 49 saylı Yevlax – Mingəçevir | Əli Hüseynli (YAP) | 72,7 |
43 | 50 saylı Abşeron — Qobustan | Zəynəb Xanlarova (bitərəf) | 64,8 |
44 | 51 saylı Qusar | Azər Badamov (YAP) | 60,1 |
45 | 52 saylı Quba | Vahid Əhmədov (bitərəf) | 51,9 |
46 | 53 saylı Quba — Qusar | Yevda Abramova (YAP) | 58,2 |
47 | 54 saylı Şabran –Siyəzən | Tahir Süleymanov (YAP) | 70,9 |
48 | 55 saylı Xaçmaz şəhər | Eldəniz Səlimov (YAP) | 67,9 |
49 | 56 saylı Xaçmaz kənd | İlham Əliyev (YAP) | 65,9 |
50 | 57 saylı Kürdəmir | Müslüm Məmmədov (bitərəf) | 64,9 |
51 | 58 saylı Hacıqabul – Kürdəmir | Rafael Hüseynov (VHP) | 57,4 |
52 | 59 saylı Salyan | Əliağa Hüseynov (bitərəf) | 71,9 |
53 | 60 saylı Salyan – Neftçala | Fəzail Ağamalı (AVP) | 67,5 |
54 | 61 saylı Neftçala | Arif Rəhimzadə (YAP) | 76,6 |
55 | 62 saylı Saatlı | Əflatun Amaşov (bitərəf) | 67,2 |
56 | 63 saylı Sabirabad birinci | Elçin Quliyev (YAP) | 66,4 |
57 | 64 saylı Sabirabad ikinci | Rüstəm Xəlilov (YAP) | 61,9 |
58 | 65 saylı Saatlı — Sabirabad – Kürdəmir | Əhliman Əmiraslanov (YAP) | 72,3 |
59 | 66 saylı Biləsuvar | Xanhüseyn Kazımlı (ASRP) | 64,9 |
60 | 67 saylı Cəlilabad şəhər | Malik Həsənov (YAP) | 67,1 |
61 | 68 saylı Cəlilabad kənd | Mirkazım Kazımov (YAP) | 64,1 |
62 | 69 saylı Cəlilibad – Masallı – Biləsuvar | Fəzail İbrahimlı (VHP) | 63,2 |
63 | 70 saylı Masallı şəhər | Nəriman Əliyev (YAP) | 61,9 |
64 | 71 saylı Masallı kənd | Elmira Axundova (bitərəf) | 58,1 |
65 | 72 saylı Yardımlı – Masallı | Musa Qasımlı (bitərəf) | 62,7 |
66 | 73 saylı Lənkəran şəhər | Rüfət Quliyev (bitərəf) | 63,4 |
67 | 74 saylı Lənkəran kənd | Hadı Rəcəbli (YAP) | 69,8 |
68 | 75 saylı Lənkəran — Masallı | Cavanşir Paşazadə (YAP) | 72,5 |
69 | 76 saylı Lənkəran – Astara | Ziyafət Əsgərov (YAP) | 71,1 |
70 | 77 saylı Astara | Rəşad Mahmudov (YAP) | 67,8 |
71 | 78 saylı Lerik | İqbal Məmmədov (YAP) | 63,4 |
72 | 79 saylı İmişli | Əsabil Qasımov (YAP) | 69,9 |
73 | 80 saylı İmişli – Beyləqan | Çingiz Qənizadə (bitərəf) | 58,7 |
74 | 81 saylı Beyləqan | Şahin İsmayılov (YAP) | 56,7 |
75 | 82 saylı Ağcabədi | Tahir Rzayev (YAP) | 65,1 |
76 | 83 saylı Ağcabədi – Füzuli | Aqil Abbas (bitərəf) | 67,8 |
77 | 84 saylı Füzuli | Bahar Muradova (YAP) | 69,1 |
78 | 85 saylı Şamaxı | Elxan Süleymanov (bitərəf) | 66,2 |
79 | 86 saylı İsmayıllı | Novruzəli Aslanov (bitərəf) | 68,4 |
80 | 87 saylı Ağsu – İsmayıllı | Tahir Kərimli (Vəhdət) | 67,5 |
81 | 88 saylı Göyçay | Sabir Hacıyev (VBP) | 56,1 |
82 | 89 saylı Göyçay – Ağdaş | Elman Nəsirov (YAP) | 59,7 |
83 | 90 saylı Ağdaş | Çingiz Əsədullayev (bitərəf) | 53,7 |
84 | 91 saylı Ucar | Vüsal Hüseynov (YAP) | 59,4 |
85 | 92 saylı Zərdab – Ucar | Jalə Əliyeva (bitərəf) | 53,7 |
86 | 93 saylı Bərdə şəhər | Gövhər Baxşəliyeva (bitərəf) | 69,8 |
87 | 94 saylı Bərdə kənd | Zahid Oruc (bitərəf) | 72,4 |
88 | 95 saylı Tərtər | Sahib Alıyev (bitərəf) | 67,3 |
89 | 96 saylı Goranboy – Naftalan | Mahir Aslanov (bıtərəf) | 64,9 |
90 | * 97 saylı Goranboy –Ağdam – Tərtər | Ağalar Vəliyev (YAP) | 70,9 |
91 | 98 saylı Şəmkir şəhər | Sahibe Qafarova (YAP) | 72,7 |
92 | 99 saylı Şəmkir kənd | Sona Əliyeva (YAP) | 73,1 |
93 | 100 saylı Şəmkir — Daşkəsən | Kamran Bayramov (YAP) | 66,7 |
94 | 101 saylı Göygöl – Daşkəsən | Rövşən Rzayev (bitərəf) | 66,8 |
95 | 102 saylı Samux – Şəmkir | Valeh Ələsgərov (bitərəf) | 72,9 |
96 | 103 saylı Gədəbəy | Sevinc Hüseynova (YAP) | 74,1 |
97 | 104 saylı Gədəbəy — Tovuz | Rafiq Məmmədhəsənov (YAP) | 70,7 |
98 | 105 saylı Tovuz | Qənirə Paşayeva (bitərəf) | 61,7 |
99 | 106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa | Ülviyyə Ağayeva (bitərəf) | 58,1 |
100 | 107 saylı Qazax | Kamran Nəbizadə (bitərəf) | 63,7 |
101 | 108 saylı Ağstafa | Nizami Cəfərov (YAP) | 67,9 |
102 | 109 saylı Balakən | Nəsib Məhəməliyev (YAP) | 71,7 |
103 | 110 saylı Zaqatala | Elşən Musayev (ADMP) | 53,6 |
104 | 111 saylı Zaqatala – Balakən | Kamilə Əliyeva (YAP) | 52,1 |
105 | 112 saylı Qax | Azər Kərimli (bitərəf) | 53,7 |
106 | 113 saylı Şəki şəhər | Yaqub Mahmudov (YAP) | 56,5 |
107 | 114 saylı Şəki kənd birinci | Əli Məsimli (bitərəf) | 48,9 |
108 | 115 saylı Şəki kənd ikinci | Cavanşir Feyziyev (bitərəf) | 56,1 |
109 | 116 saylı Qəbələ | Fəttah Heydərov (bitərəf) | 82,6 |
110 | 117 saylı Oğuz – Qəbələ | Aqiyə Naxçıvanlı (YAP) | 71,9 |
111 | 118 saylı Ağdam şəhər | Bəxtiyar Əliyev (bitərəf) | 59,6 |
112 | 119 saylı Ağdam kənd | Bəxtiyar Sadıqov (YAP) | 65,4 |
113 | 120 saylı Cəbrayıl -Qubadlı | Astan Şahverdiyev (YAP) | 64 |
114 | 121 saylı Laçın | Mahir Abbaszadə (YAP) | 59,9 |
115 | 122 saylı Xankəndi | Flora Qasımova (bitərəf) | 54,1 |
116 | 123 saylı Kəlbəcər | Cavid Qurbanov (YAP) | 78,3 |
117 | 124 saylı Şuşa – Ağdam –Xocalı — Xocavəndi | Elman Məmmədov (YAP) | 65,9 |
118 | 125 saylı Zəngilan -Qubadlı | İmamverdi İsmayılov (YAP) | 64,7 |
***
21:30
По его словам, ЦИК должен рассмотреть эти факты и если будут обнаружены нарушения, принять меры.
«Могу также отметить, что это могут быть и смонтированные нашими противниками кадры. Потому что по предварительным результатам «exit-poll» и по информации наших наблюдателей выборы прошли в прозрачной обстановке, серьезных нарушений зарегистрировано не было. Даже распространенные в соцсетях кадры сами по себе не такие уж большие нарушения. В любом случае, если эти факты имели место, надо разобраться и принять меры», — сказал Ахмедов.
***
21:03
Исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов назвал парламентские выборы в Азербайджане состоявшимися. Об этом он сказал в воскресенье журналистам.
По его словам, парламентские выборы прошли справедливо и у ПЕА большие шансы на выборах.
***
20:55
Мониторинговый центр «REY» обнародовал предварительные результаты exit poll на 10 избирательных участках на парламентских выборах.
Как отметил на пресс-конференции директор мониторингового центра Ризван Аббасов, в целом мониторинг прошел на 10 избирательных участках: шести — в Баку, четырех — в Сумгайыте, передает Тренд.
Предварительный список победителей на указанных избирательных участках выглядит следующим образом:
Баку:
